1、高強(qiáng)度球墨鑄件,保證機(jī)器的持久隱定性和精準(zhǔn)的模切精度。
2、直視的顯示機(jī)器的工作速度、加工張數(shù)、總運(yùn)行時(shí)間。
3、動(dòng)作迅速的氣動(dòng)離合,氣動(dòng)鎖版。
4、可編程序控制器及人機(jī)界面。
Excellent 1320T 技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | Excellent 1320T |
最大用紙幅面 | 1320X980mm |
最小用紙幅面 | 400X370mm |
最大模切幅面 | 1300X960mm |
叼口空白 | 7-17mm |
版框內(nèi)版尺寸 | 1370X990mm |
紙張規(guī)格 | 80-2000g/m2卡紙 0.1-2mm卡紙 ≤4mm瓦楞紙 |
模切精度 | ≤±0.1mm |
最大工作壓力 | 400T |
最大工作速度 | 6000S/H |
最大給紙堆高 | 1700mm |
最大收紙堆高 | 1350mm |
整機(jī)尺寸 | 7580mmx4960mmx2410mm(含腳踏板) |
機(jī) 器 總 重 | 19000kg |
主電機(jī)功率 | 15KW |
額定功率 | 18KW |
滿載功率 | 22KW |
氣源要求 | 0.55-0.7Mpa/≥0.37m3/min |
Excellent 1220T 技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | Excellent 1220T |
最大用紙幅面 | 1220X870mm |
最小用紙幅面 | 400X360mm |
最大模切幅面 | 1200X850mm |
叼口空白 | 7-17mm |
版框內(nèi)版尺寸 | 1220X880mm |
紙張規(guī)格 | 80-2000g/m2卡紙 0.1-2mm卡紙 ≤4mm瓦楞紙 |
模切精度 | ≤±0.1mm |
最大工作壓力 | 350T |
最大工作速度 | 7000S/H |
最大給紙堆高 | 1650mm |
最大收紙堆高 | 1350mm |
整機(jī)尺寸 | 7132mmx4572mmx2308mm(含腳踏板) |
機(jī) 器 總 重 | 16000kg |
主電機(jī)功率 | 11KW |
額定功率 | 13.5KW |
滿載功率 | 17.6KW |
氣源要求 | 0.55-0.7Mpa/≥0.37m3/min |
Excellent 1060T 技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | Excellent 1060T |
最大用紙幅面 | 1060X760mm |
最小用紙幅面 | 400X360mm |
最大模切幅面 | 1050X750mm |
叼口空白 | 7-17mm |
版框內(nèi)版尺寸 | 1100X790mm |
紙張規(guī)格 | 80-2000g/m2卡紙 0.1-2mm卡紙 ≤4mm瓦楞紙 |
模切精度 | ≤±0.1mm |
最大工作壓力 | 300T |
最大工作速度 | 7500S/H |
最大給紙堆高 | 1650mm |
最大收紙堆高 | 1500mm |
整機(jī)尺寸 | 6747mmx3910mmx2269mm(含腳踏板) |
機(jī) 器 總 重 | 14500kg |
主電機(jī)功率 | 11KW |
額定功率 | 13.5KW |
滿載功率 | 17.6KW |
氣源要求 | 0.55-0.7Mpa/≥0.37m3/min |